Home Clubinfo Jeugdwerking Grote Prijs Affligem Classic Meldpunt
Home Clubinfo Jeugdwerking Grote Prijs Affligem Classic Meldpunt


-- Samen met --







Uitslag 2010



Winnaar Paasprijs 2010: Evert Verbist

Winnaar Paasprijs Affligem 2010: Evert Verbist

Uitslag individueel Afdruk
klik hier
Uitslag
Ploegen
Bergprijs
Vlaams brabanders
Afdruk
klik hier


91 ste Grote Prijs Affligem 2010



Algemene kaart

Algemene kaart Afdruk
klik hier


Parcours Nieuwelingen

Parcours Nieuwelingen Afdruk
klik hier


Praktische inlichtingen

Praktische inlichtingen Afdruk
klik hier




Details Afdruk
klik hier

Plaats Opm. Totale afstand in KM Afstand tsn. 2 punten 39km/uur 41 km/uur 43/km uur Reste-rende afstand
Start Kerkplein Hekelgem       13:30 13:30 13:30  
LA Bellestraat   0,00 0,00 13:30 13:30 13:30  
Wegversmalling GELE VLAG !!!! !!!! 0,10 0,10 13:30 13:30 13:30  
OFFICIELE START (De Doncker) KM 0   0,00   13:31 13:31 13:31 147,80
LA Bellestraat "rond punt"GELE VLAG !!!! 1,10 1,10 13:33 13:33 13:33 146,70
Teralfene   1,10 0,00 13:33 13:33 13:33 146,70
RA N208 3 X GELE VLAGGEN!! !!!! 1,80 0,70 13:34 13:34 13:34 146,00
Liedekerke   2,90 1,10 13:35 13:35 13:35 144,90
LA Rond punt GELE VLAG!!! !!!! 3,70 0,80 13:37 13:36 13:36 144,10
RD Station Liederkerke   4,00 0,30 13:37 13:37 13:37 143,80
LA Affligemstraat N207   4,20 0,20 13:37 13:37 13:37 143,60
RD Pamelsestraat   5,90 1,70 13:40 13:40 13:39 141,90
RA Holstraat   7,70 1,80 13:43 13:42 13:42 140,10
RD Denderstraat   8,10 0,40 13:43 13:43 13:42 139,70
Okegem   9,00 0,90 13:45 13:44 13:44 138,80
RA Frans Van Der Perrekaai "rond punt"   9,00 0,00 13:45 13:44 13:44 138,80
Spoorwegovergang !!! 9,50 0,50 13:46 13:45 13:44 138,30
RA Leopoldstraat   9,50 0,00 13:46 13:45 13:44 138,30
LA Aalstersesteenweg N405   10,90 1,40 13:48 13:47 13:46 136,90
Ninove   12,60 1,70 13:50 13:49 13:49 135,20
RD Aalstersesteenweg N405   12,60 0,00 13:50 13:49 13:49 135,20
RA Denderhoutembaan   14,40 1,80 13:53 13:52 13:51 133,40
Denderhoutem   16,30 1,90 13:56 13:55 13:54 131,50
RD Ninoofsesteenweg   16,30 0,00 13:56 13:55 13:54 131,50
LA Bareelstraat   17,30 1,00 13:58 13:56 13:55 130,50
RD terlinden   17,60 0,30 13:58 13:57 13:56 130,20
RA Ankerstraat   17,70 0,10 13:58 13:57 13:56 130,10
LA Nieuwstraat   18,10 0,40 13:59 13:57 13:56 129,70
RD Lebeke   18,50 0,40 13:59 13:58 13:57 129,30
Outer   20,40 1,90 14:02 14:01 13:59 127,40
RD Kerkstraat   20,40 0,00 14:02 14:01 13:59 127,40
Nederhasselt   21,20 0,80 14:04 14:02 14:01 126,60
RD Vogelzangstraat   21,20 0,00 14:04 14:02 14:01 126,60
LA Geraardsbergsesteenweg   22,20 1,00 14:05 14:03 14:02 125,60
Aspelare   23,70 1,50 14:07 14:06 14:04 124,10
RD Geraardsbergsesteenweg   23,70 0,00 14:07 14:06 14:04 124,10
Voorde   25,20 1,50 14:10 14:08 14:06 122,60
RD Geraardsbergsesteenweg   25,20 0,00 14:10 14:08 14:06 122,60
RA Brakelsesteenweg   25,60 0,40 14:10 14:08 14:07 122,20
Steenhuize - Wijnhuize   27,40 1,80 14:13 14:11 14:09 120,40
RD Brusselbaan   27,40 0,00 14:13 14:11 14:09 120,40
Ophasselt   28,60 1,20 14:15 14:13 14:11 119,20
RD Hasseltsestraat   28,60 0,00 14:15 14:13 14:11 119,20
RD Leopoldlaan   29,30 0,70 14:16 14:14 14:12 118,50
RD Bramstraat   30,20 0,90 14:17 14:15 14:13 117,60
Sint-Maria-Lierde   31,60 1,40 14:20 14:17 14:15 116,20
RD steenweg   31,60 0,00 14:20 14:17 14:15 116,20
LA Nieuwstraat   34,20 2,60 14:24 14:21 14:19 113,60
Sint-Martens-Lierde   35,10 0,90 14:25 14:22 14:20 112,70
RD kloosterstraat   35,10 0,00 14:25 14:22 14:20 112,70
LA Opstaldries   35,60 0,50 14:26 14:23 14:21 112,20
RD Wassegemstraat   36,30 0,70 14:27 14:24 14:22 111,50
Deftinge   37,70 1,40 14:29 14:26 14:24 110,10
RD Kerkstraat   37,70 0,00 14:29 14:26 14:24 110,10
RD Geraardsbergsestraat   38,10 0,40 14:30 14:27 14:24 109,70
Geraardsbergen   39,00 0,90 14:31 14:28 14:25 108,80
RD Hazelaarstraat   39,00 0,00 14:31 14:28 14:25 108,80
LA Oudenaardsestraat   39,70 0,70 14:32 14:29 14:26 108,10
LA Astridlaan   40,50 0,80 14:33 14:30 14:28 107,30
RA Zonnebloemstraat   41,10 0,60 14:34 14:31 14:28 106,70
Rondpunt   41,80 0,70 14:35 14:32 14:29 106,00
RA Weverijstraat   41,80 0,00 14:35 14:32 14:29 106,00
LA Denderstraat   42,20 0,40 14:36 14:33 14:30 105,60
Begin beklimming BP1 'MUUR' BP1 42,20 0,00 14:36 14:33 14:30 105,60
RD Abdijstraat   42,30 0,10 14:36 14:33 14:30 105,50
RD Oude Steenweg   42,60 0,30 14:37 14:33 14:30 105,20
TOP BP1 'MUUR' BP1 43,00 0,40 14:37 14:34 14:31 104,80
RD Oude Steenweg   43,00 0,00 14:37 14:34 14:31 104,80
RD Onkerzelestraat   43,10 0,10 14:37 14:34 14:31 104,70
RA Brusselsestraat   43,50 0,40 14:38 14:35 14:32 104,30
Moerbeke   45,10 1,60 14:40 14:37 14:34 102,70
RD Brusselsestraat   45,10 0,00 14:40 14:37 14:34 102,70
RD Kapellestraat   47,00 1,90 14:43 14:40 14:37 100,80
Galmaarden   48,30 1,30 14:45 14:42 14:38 99,50
RD Heirbaan   48,30 0,00 14:45 14:42 14:38 99,50
Begin beklimming BP2 'BOSBERG' BP2 48,30 0,00 14:45 14:42 14:38 99,50
TOP BP2 'BOSBERG' BP2 50,10 1,80 14:48 14:44 14:41 97,70
Waarbeke   50,10 0,00 14:48 14:44 14:41 97,70
RD Meidries   50,10 0,00 14:48 14:44 14:41 97,70
Nieuwenhove   51,30 1,20 14:50 14:46 14:43 96,50
RD Diefhoek   51,30 0,00 14:50 14:46 14:43 96,50
RD Overraadstraat   51,70 0,40 14:51 14:47 14:43 96,10
RD Niewenhovestraat   52,20 0,50 14:51 14:47 14:44 95,60
Denderwindeke   53,00 0,80 14:53 14:49 14:45 94,80
RD Krepelstraat   53,00 0,00 14:53 14:49 14:45 94,80
LA Edingsesteenweg   55,50 2,50 14:56 14:52 14:48 92,30
Meerbeke   57,40 1,90 14:59 14:55 14:51 90,40
RD Edingsesteenweg   57,40 0,00 14:59 14:55 14:51 90,40
Ninove   59,50 2,10 15:03 14:58 14:54 88,30
RD Edingsesteenweg   59,50 0,00 15:03 14:58 14:54 88,30
RA Brusselsesteenweg   59,60 0,10 15:03 14:58 14:54 88,20
Meerbeke   59,70 0,10 15:03 14:58 14:54 88,10
RD Brusselsesteenweg   59,70 0,00 15:03 14:58 14:54 88,10
Roosdaal   62,80 3,10 15:08 15:03 14:59 85,00
RD Brusselsesteenweg   62,80 0,00 15:08 15:03 14:59 85,00
LA Poelkbeekstraat   63,10 0,30 15:08 15:03 14:59 84,70
RD Gasthuistraat   63,80 0,70 15:09 15:04 15:00 84,00
Pamel   64,80 1,00 15:11 15:06 15:01 83,00
LA Brusselstraat   64,80 0,00 15:11 15:06 15:01 83,00
RA Keerstraat   65,50 0,70 15:12 15:07 15:02 82,30
RD Kriebrugstraat   65,90 0,40 15:12 15:07 15:03 81,90
RA Holstraat   67,00 1,10 15:14 15:09 15:04 80,80
Roosdaal   67,50 0,50 15:15 15:10 15:05 80,30
Begin kassei   67,50 0,00 15:15 15:10 15:05 80,30
Begin beklimming BP3 'Puttenberg' BP3 68,10 0,60 15:16 15:11 15:06 79,70
Paaltjes op fietspad GELE VLAG !! !!!! 68,50 0,40 15:16 15:11 15:07 79,30
TOP BP3 'Puttenberg' BP3 68,90 0,40 15:17 15:12 15:07 78,90
LA Hoogstraat   68,90 0,00 15:17 15:12 15:07 78,90
Borchtlombeek   70,10 1,20 15:19 15:14 15:09 77,70
RD Kattemstraat   70,10 0,00 15:19 15:14 15:09 77,70
RD Abeelstraat   70,20 0,10 15:19 15:14 15:09 77,60
RD Populierstraat   71,10 0,90 15:20 15:15 15:10 76,70
LA Populierstraat   71,60 0,50 15:21 15:16 15:11 76,20
RA Zilverberkenlaan   71,70 0,10 15:21 15:16 15:11 76,10
RA ijzerenkruistraat/gravenbosstraat   72,00 0,30 15:22 15:16 15:11 75,80
RD Kerkstraat Drempels 72,90 0,90 15:23 15:18 15:13 74,90
RD Centrum Borchtlombeek   72,90 0,00 15:23 15:18 15:13 74,90
RD Kraanstraat   73,30 0,40 15:24 15:18 15:13 74,50
LA Assesteenweg N285   74,50 1,20 15:26 15:20 15:15 73,30
Wambeek   74,60 0,10 15:26 15:20 15:15 73,20
RD N285 Caf� "Zwartjes"   76,00 1,40 15:28 15:22 15:17 71,80
Middenberm GELE VLAG !!!!! !!! 76,70 0,70 15:29 15:23 15:18 71,10
TERNAT   76,80 0,10 15:29 15:23 15:18 71,00
Spoorwegovergang station Ternat !!! 78,20 1,40 15:31 15:25 15:20 69,60
Middenberm oprit E40 GELE VLAG !!!!! !!! 78,90 0,70 15:32 15:26 15:21 68,90
Middenberm oprit E40 GELE VLAG !!!!! !!! 79,10 0,20 15:33 15:27 15:21 68,70
Begin beklimming BP4 'Morettenberg' BP4 79,20 0,10 15:33 15:27 15:22 68,60
RD Rond punt GELE VLAG !!!   79,70 0,50 15:34 15:28 15:22 68,10
Asse   79,80 0,10 15:34 15:28 15:22 68,00
TOP BP4 'Morettenberg' BP4 80,80 1,00 15:35 15:29 15:24 67,00
LA Heedstraat   81,10 0,30 15:36 15:30 15:24 66,70
LA Heedstraat   81,20 0,10 15:36 15:30 15:24 66,60
Afdaling   81,20 0,00 15:36 15:30 15:24 66,60
RA Moretteweg GELE VLAG !!! !!!! 82,10 0,90 15:37 15:31 15:26 65,70
Asbeek   82,20 0,10 15:37 15:31 15:26 65,60
LA Heedstraat   82,30 0,10 15:38 15:31 15:26 65,50
RA Kespier   82,30 0,00 15:38 15:31 15:26 65,50
LA Kespier   82,40 0,10 15:38 15:32 15:26 65,40
RD Kespier   82,60 0,20 15:38 15:32 15:26 65,20
RD Varent (begin kassei)   83,00 0,40 15:39 15:32 15:27 64,80
Einde kassei   84,10 1,10 15:40 15:34 15:28 63,70
RA Neerheide   84,10 0,00 15:40 15:34 15:28 63,70
Wegversmalling GELE VLAG !!!! !!!! 84,20 0,10 15:41 15:34 15:28 63,60
Wegversmalling GELE VLAG !!!! !!!! 84,30 0,10 15:41 15:34 15:29 63,50
LA Brusselbaan N9   84,40 0,10 15:41 15:35 15:29 63,40
Affligem   86,20 1,80 15:44 15:37 15:31 61,60
LA Koudenberg   86,30 0,10 15:44 15:37 15:31 61,50
INTREDE PLAATSELIJK PARCOURS   86,30 0,00 15:44 15:37 15:31 61,50
RD Koudenberg Drempels 86,50 0,20 15:44 15:38 15:32 61,30
RD Fooststraat Drempels 86,90 0,40 15:45 15:38 15:32 60,90
RA Eksterenberg   87,30 0,40 15:45 15:39 15:33 60,50
Begin Beklimming BP5 'Eksterenberg' BP5 87,30 0,00 15:45 15:39 15:33 60,50
Hekelgem   88,00 0,70 15:46 15:40 15:34 59,80
TOP BP5 'Eksterenberg' BP5 88,20 0,20 15:47 15:40 15:34 59,60
LA Blakmeers   88,30 0,10 15:47 15:40 15:34 59,50
RA Kasteelstraat   88,70 0,40 15:47 15:41 15:35 59,10
Wegversmalling GELE VLAG !!!! !!!! 89,10 0,40 15:48 15:41 15:35 58,70
LA Bellestraat   89,50 0,40 15:49 15:42 15:36 58,30
RD Bellestraat Drempels 89,60 0,10 15:49 15:42 15:36 58,20
Wegversmalling GELE VLAG !!!! !!!! 89,70 0,10 15:49 15:42 15:36 58,10
RD Bellestraat Drempels 90,80 1,10 15:51 15:44 15:38 57,00
Rond punt GELE VLAG !!!! !!!! 91,00 0,20 15:51 15:44 15:38 56,80
RA Petterstraat   91,00 0,00 15:51 15:44 15:38 56,80
RA Potaardestraat   91,20 0,20 15:51 15:44 15:38 56,60
RD Daalstraat   91,70 0,50 15:52 15:45 15:39 56,10
RA Daalstraat   92,50 0,80 15:53 15:46 15:40 55,30
Middenberm GELE VLAG !!!!! !!!! 92,50 0,00 15:53 15:46 15:40 55,30
LA Kortenbos   93,00 0,50 15:54 15:47 15:41 54,80
RD Resschebeke Erembodegem   93,50 0,50 15:55 15:48 15:41 54,30
RD Brug E40   94,30 0,80 15:56 15:49 15:43 53,50
RD Kleistraat   94,30 0,00 15:56 15:49 15:43 53,50
LA Dom Modest Van Asschelaan Drempels 95,00 0,70 15:57 15:50 15:44 52,80
RD Wegversmalling Drempels 95,10 0,10 15:57 15:50 15:44 52,70
RD Leuvestraat   95,30 0,20 15:58 15:50 15:44 52,50
Wegversmalling GELE VLAG !!!! Drempels 96,50 1,20 15:59 15:52 15:46 51,30
RA Hogeweg  : 96,70 0,20 16:00 15:53 15:46 51,10
RA N9 richting Asse  : 97,40 0,70 16:01 15:54 15:47 50,40
Hekelgem Brusselbaan N9  : 99,50 2,10 16:04 15:57 15:50 48,30
OVERSCHRIJDEN AANKOMST 1/4  : 100,40 0,90 16:05 15:58 15:51 47,40
Middenberm GELE VLAG !!!!! !!!! 102,00 1,60 16:08 16:00 15:53 45,80
RA Koudenberg   102,00 0,00 16:08 16:00 15:53 45,80
B E V O O R R A D I N G   102,00 0,00 16:08 16:00 15:53 45,80
RD Koudenberg Drempels 102,20 0,20 16:08 16:01 15:54 45,60
RD Fooststraat Drempels 102,60 0,40 16:09 16:01 15:54 45,20
RA Eksterenberg   103,00 0,40 16:09 16:02 15:55 44,80
Begin Beklimming BP6 'Eksterenberg' BP6 103,00 0,00 16:09 16:02 15:55 44,80
TOP BP6 'Eksterenberg' BP6 103,90 0,90 16:11 16:03 15:56 43,90
LA Blakmeers   104,00 0,10 16:11 16:03 15:56 43,80
RA Kasteelstraat   104,40 0,40 16:12 16:04 15:57 43,40
Wegversmalling GELE VLAG !!!! !!!! 104,80 0,40 16:12 16:04 15:57 43,00
LA Bellestraat   105,20 0,40 16:13 16:05 15:58 42,60
RD Bellestraat Drempels 105,30 0,10 16:13 16:05 15:58 42,50
Wegversmalling GELE VLAG !!!! !!!! 105,40 0,10 16:13 16:05 15:58 42,40
RD Bellestraat Drempels 106,60 1,20 16:15 16:07 16:00 41,20
RA Petterstraat   106,80 0,20 16:15 16:07 16:00 41,00
Rond punt GELE VLAG !!!! !!!! 106,80 0,00 16:15 16:07 16:00 41,00
RA Potaardestraat   107,00 0,20 16:16 16:08 16:00 40,80
RD Daalstraat   107,50 0,50 16:16 16:08 16:01 40,30
RA Daalstraat   108,30 0,80 16:18 16:09 16:02 39,50
Middenberm GELE VLAG !!!!! !!!! 108,30 0,00 16:18 16:09 16:02 39,50
LA Kortenbos   108,80 0,50 16:18 16:10 16:03 39,00
RD Resschebeke Erembodegem   109,30 0,50 16:19 16:11 16:04 38,50
RD Brug E40   110,10 0,80 16:20 16:12 16:05 37,70
RD Kleistraat   110,10 0,00 16:20 16:12 16:05 37,70
LA Dom Modest Van Asschelaan Drempels 110,80 0,70 16:21 16:13 16:06 37,00
RD Wegversmalling Drempels 110,90 0,10 16:22 16:13 16:06 36,90
RD Leuvestraat   111,10 0,20 16:22 16:14 16:06 36,70
Wegversmalling GELE VLAG !!!! Drempels 112,30 1,20 16:24 16:15 16:08 35,50
RA Hogeweg   112,50 0,20 16:24 16:16 16:08 35,30
RA N9 richting Asse   113,20 0,70 16:25 16:17 16:09 34,60
Hekelgem Brusselbaan N9   115,30 2,10 16:28 16:20 16:12 32,50
OVERSCHRIJDEN AANKOMST 2/4   116,20 0,90 16:30 16:21 16:13 31,60
Middenberm GELE VLAG !!!!! !!!! 117,80 1,60 16:32 16:23 16:15 30,00
RA Koudenberg   117,80 0,00 16:32 16:23 16:15 30,00
B E V O O R R A D I N G   117,80 0,00 16:32 16:23 16:15 30,00
RD Koudenberg Drempels 118,00 0,20 16:33 16:24 16:16 29,80
RD Fooststraat Drempels 118,40 0,40 16:33 16:24 16:16 29,40
RA Eksterenberg   118,80 0,40 16:34 16:25 16:17 29,00
Begin Beklimming BP7 'Eksterenberg' BP7 118,80 0,00 16:34 16:25 16:17 29,00
TOP BP7 'Eksterenberg' BP7 119,70 0,90 16:35 16:26 16:18 28,10
LA Blakmeers   119,80 0,10 16:35 16:26 16:18 28,00
RA Kasteelstraat   120,20 0,40 16:36 16:27 16:19 27,60
Wegversmalling GELE VLAG !!!! !!!! 120,60 0,40 16:37 16:27 16:19 27,20
LA Bellestraat   121,00 0,40 16:37 16:28 16:20 26,80
RD Bellestraat Drempels 121,10 0,10 16:37 16:28 16:20 26,70
Wegversmalling GELE VLAG !!!! !!!! 121,20 0,10 16:37 16:28 16:20 26,60
RD Bellestraat Drempels 122,40 1,20 16:39 16:30 16:22 25,40
RA Petterstraat   122,60 0,20 16:40 16:30 16:22 25,20
Rond punt GELE VLAG !!!! !!!! 122,60 0,00 16:40 16:30 16:22 25,20
RA Potaardestraat   122,80 0,20 16:40 16:31 16:22 25,00
RD Daalstraat   123,30 0,50 16:41 16:31 16:23 24,50
RA Daalstraat   124,10 0,80 16:42 16:33 16:24 23,70
Middenberm GELE VLAG !!!!! !!!! 124,10 0,00 16:42 16:33 16:24 23,70
LA Kortenbos   124,60 0,50 16:43 16:33 16:25 23,20
RD Resschebeke Erembodegem   125,10 0,50 16:43 16:34 16:26 22,70
RD Brug E40   125,90 0,80 16:45 16:35 16:27 21,90
RD Kleistraat   125,90 0,00 16:45 16:35 16:27 21,90
LA Dom Modest Van Asschelaan Drempels 126,60 0,70 16:46 16:36 16:28 21,20
RD Wegversmalling Drempels 126,70 0,10 16:46 16:36 16:28 21,10
RD Leuvestraat   126,90 0,20 16:46 16:37 16:28 20,90
Wegversmalling GELE VLAG !!!! Drempels 128,10 1,20 16:48 16:38 16:30 19,70
RA Hogeweg   128,30 0,20 16:48 16:39 16:30 19,50
RA N9 richting Asse   129,00 0,70 16:49 16:40 16:31 18,80
Hekelgem Brusselbaan N9   131,10 2,10 16:53 16:43 16:34 16,70
OVERSCHRIJDEN AANKOMST 3/4   132,00 0,90 16:54 16:44 16:35 15,80
Middenberm GELE VLAG !!!!! !!!! 133,60 1,60 16:57 16:47 16:37 14,20
RA Koudenberg   133,60 0,00 16:57 16:47 16:37 14,20
RD Koudenberg Drempels 133,80 0,20 16:57 16:47 16:38 14,00
RD Fooststraat Drempels 134,20 0,40 16:57 16:47 16:38 13,60
RA Eksterenberg   134,60 0,40 16:58 16:48 16:39 13,20
Begin Beklimming BP8 'Eksterenberg' BP8 134,60 0,00 16:58 16:48 16:39 13,20
TOP BP8 'Eksterenberg' BP8 135,50 0,90 16:59 16:49 16:40 12,30
LA Blakmeers   135,60 0,10 17:00 16:49 16:40 12,20
RA Kasteelstraat   136,00 0,40 17:00 16:50 16:41 11,80
Wegversmalling GELE VLAG !!!! !!!! 136,40 0,40 17:01 16:51 16:41 11,40
LA Bellestraat   136,80 0,40 17:01 16:51 16:42 11,00
RD Bellestraat Drempels 136,90 0,10 17:02 16:51 16:42 10,90
Wegversmalling GELE VLAG !!!! !!!! 137,00 0,10 17:02 16:51 16:42 10,80
RD Bellestraat Drempels 138,20 1,20 17:04 16:53 16:44 9,60
RA Petterstraat   138,40 0,20 17:04 16:54 16:44 9,40
Rond punt GELE VLAG !!!! !!!! 138,40 0,00 17:04 16:54 16:44 9,40
RA Potaardestraat   138,60 0,20 17:04 16:54 16:44 9,20
RD Daalstraat   139,10 0,50 17:05 16:55 16:45 8,70
RA Daalstraat   139,90 0,80 17:06 16:56 16:46 7,90
Middenberm GELE VLAG !!!!! !!!! 139,90 0,00 17:06 16:56 16:46 7,90
LA Kortenbos   140,40 0,50 17:07 16:56 16:47 7,40
RD Resschebeke Erembodegem   140,90 0,50 17:08 16:57 16:48 6,90
RD Brug E40   141,70 0,80 17:09 16:58 16:49 6,10
RD Kleistraat   141,70 0,00 17:09 16:58 16:49 6,10
LA Dom Modest Van Asschelaan Drempels 142,40 0,70 17:10 16:59 16:50 5,40
RD Wegversmalling Drempels 142,50 0,10 17:10 17:00 16:50 5,30
RD Leuvestraat   142,70 0,20 17:11 17:00 16:50 5,10
Wegversmalling GELE VLAG !!!! Drempels 143,90 1,20 17:12 17:02 16:52 3,90
RA Hogeweg   144,10 0,20 17:13 17:02 16:52 3,70
RA N9 richting Asse   144,80 0,70 17:14 17:03 16:53 3,00
Hekelgem Brusselbaan N9   146,90 2,10 17:17 17:06 16:56 0,90
AANKOMST   147,80 0,90 17:18 17:07 16:57 0,00